MotoGP  

Yamaha Mendominasi, Vinales Amankan Pole Position di Kualifikasi MotoGP Le Mans, Prancis

Hasil kualifikasi Motogp Le Mans, Prancis

RadarAktual.com – Hasil kualifikasi MotoGP Le Mans, Prancis dikuasai oleh para pembalap dari tim Yamaha. Tiga pembalap tim garputala ini berhasil menempati grid terdepan posisi start seri kelima MotoGP 2017 ini.

Pole position pada kualifikasi GP Prancis ini diraih oleh Maverick Vinales. Pembalap anyar Yamaha ini mencatatkan waktu tercepat sebanyak 1 menit 31.994 detik. Sementara itu Valentino Rossi menempel di posisi kedua yang disusul oleh Johann Zarco dari tim Yamaha Tech 3 yang menunjukkan dominasi tim Yamaha.

Sementara itu, Marc Marquez akan mengawali balapan dari posisi ke 5 di belakang Cal Crutchlow dan Andrea Dovizioso dari tim Yamaha di posisi ke enam. Sementara itu rekan Dovizioso di Ducati, Jorge Lorenzo akan mengawali balapan dari posisi ke 16 di belakang Dani Pedrosa, Alvaro Bautista dan Jonas Folger.

Berikut hasil kualifikasi MotoGP Le Mans, Prancis 2017 :

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.994s [Lap 7/8] 303km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 32.100s +0.106s [8/8] 302km/h
3. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 32.229s +0.235s [6/6] 300km/h
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.300s +0.306s [8/8] 303km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.493s +0.499s [8/9] 301km/h
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.726s +0.732s [7/7] 308km/h
7. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.119s +1.125s [3/7] 307km/h
8. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 33.399s +1.405s [7/7] 302km/h
9. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 33.517s +1.523s [8/8] 304km/h
10. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 33.629s +1.635s [4/9] 296km/h
11. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.756s +1.762s [3/5] 299km/h
12. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 33.955s +1.961s [3/5] 299km/h
13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.415s 305km/h
14. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 32.484s 306km/h
15. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 32.695s 302km/h
16. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.830s 305km/h
17. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 32.844s 304km/h
18. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.187s 301km/h
19. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.231s 303km/h
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.233s 311km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 33.817s 297km/h
22. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.875s 303km/h
23. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.082s 304km/h