Hari Pertama Tes MotoGP Qatar, Vinales Tercepat

Maverick Vinales mengawali tes pramusim MotoGP di Qatar dengan menjadi yang tercepat. Pebalap Yamaha itu mengungguli Alex Rins dan Andrea Dovizioso.

Dalam tes pramusim yang berlangsung di Sirkuit Losail, Sabtu (23/2/2019) waktu setempat, Vinales jadi yang terdepan dengan catatan waktu satu menit 55,051 detik. Ia unggul 0,108 detik dari Rins yang menempati posisi kedua.

Dua rider Ducati, Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci, sempat dominan di awal sesi. Namun catatan waktu keduanya disalip oleh Vinales dan Rins sebelum sesi terakhir digelar.

Valentino Rossi melengkapi posisi lima besar. Rider asal Italia itu terpaut 0,553 detik dari rekan setimnya, Vinales.

Sementara itu, sang juara dunia Marc Marquez harus puas menempati posisi ke-10. Pebalap Repsol Honda itu sempat crash di turn 16, tapi bisa kembali ke pit dan turun lagi ke lintasan.

Jorge Lorenzo, yang absen di tes pramusim di Sepang, akhirnya kembali menunggangi motornya di tes MotoGP Qatar. Namun catatan waktunya hanya menempatkan Lorenzo di posisi ke-21.

Hasil tes pramusim MotoGP Qatar hari pertama, Sabtu (23/2/2019) waktu setempat:

1 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m55.051s – 50
2 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m55.159s 0.108s 48
3 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m55.550s 0.499s 29
4 Danilo Petrucci Ducati Ducati 1m55.594s 0.543s 37
5 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m55.604s 0.553s 47
6 Tito Rabat Avintia Ducati Ducati 1m55.694s 0.643s 44
7 Fabio Quartararo Petronas Yamaha Yamaha 1m55.772s 0.721s 49
8 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m55.943s 0.892s 45
9 Pol Espargaro KTM KTM 1m56.040s 0.989s 47
10 Marc Marquez Honda Honda 1m56.167s 1.116s 34
11 Joan Mir Suzuki Suzuki 1m56.264s 1.213s 52
12 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m56.358s 1.307s 34
13 Andrea Iannone Aprilia Aprilia 1m56.447s 1.396s 30
14 Franco Morbidelli Petronas Yamaha Yamaha 1m56.511s 1.460s 47
15 Francesco Bagnaia Pramac Ducati Ducati 1m56.738s 1.687s 45
16 Johann Zarco KTM KTM 1m56.770s 1.719s 53
17 Miguel Oliveira Tech3 KTM KTM 1m56.891s 1.840s 42
18 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m56.921s 1.870s 43
19 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m56.932s 1.881s 46
20 Karel Abraham Avintia Ducati Ducati 1m57.053s 2.002s 39
21 Jorge Lorenzo Honda Honda 1m57.090s 2.039s 38
22 Bradley Smith Aprilia Aprilia 1m57.137s 2.086s 48
23 Hafizh Syahrin Tech3 KTM KTM 1m57.459s 2.408s 44

[detik]