Norris finis terdepan dalam F1 GP Meksiko tanpa banyak gangguan. Raihan poin penuh membawanya ke puncak klasemen dengan 357 poin, hanya unggul satu poin dari Piastri yang berada di urutan kelima. Pembalap Australia makin kedodoran dalam performa.
Max Verstappen, yang melengkapi podium, juga mengikis gap dengan peringkat pertama. Pembalap Red Bull kini meraup total 321 poin tertinggal 36 poin dari Norris.
Klasemen Pembalap
| Pos | Pembalap | Poin |
|---|---|---|
| 1 | 357 | |
| 2 | 356 | |
| 3 | 321 | |
| 4 | 258 | |
| 5 | 210 | |
| 6 | 146 | |
| 7 | 97 | |
| 8 | 73 | |
| 9 | 41 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 37 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | ||
| 21 |
Klasemen Tim
| Pos | tim | Poin |
|---|---|---|
| 1 | 713 | |
| 2 | 356 | |
| 3 | 355 | |
| 4 | 346 | |
| 5 | 111 | |
| 6 | 72 | |
| 7 | 69 | |
| 8 | 62 | |
| 9 | 60 | |
| 10 | 20 |
(Sumber)












