Kualifikasi MotoGP Styria 2021: Jorge Martin Pole Position, Marquez Kedelapan, Rossi Tercecer

HASIL kualifikasi MotoGP Styria 2021 menempatkan Jorge Martin dari Pramac Ducati di pole position. Dia mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 22,994 detik dalam penampilannya di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, Sabtu (7/8/2021).

Di belakangnya, ada Francesco Bagnaia yang juga berasal dari Ducati. Dia menempati posisi kedua setelah mencatatkan waktu terbaiknya yang terpaut 0,044 detik.

Sementara itu, pil pahit harus ditelan Fabio Quartararo. Pembalap Tim Monster Energy Yamaha itu gagal merebut pole position karena amendapat penalti. Catatan waktu Quartararo sejatinya menjadi yang tercepat. Tetapi, catatan itu harus dicoret lantaran sang pembalap terkena penalty track limit.

Posisi lima besar ditempat dilengkapi oleh Jack miller dan Joan Mir. Keberadaan Jack Miller di urutan keempat telah membuat Ducati berjaya di sesi kualifikasi ini. Sementara Mir, dia konsisten di urutan lima besar sejak rangkaian hari kedua dibuka.

Sementara itu, Marc Marquez dari Repsol Honda menempati posisi ketujuh di kualifikasi. Dia akan memulai balapan pada esok malam dengan sedikit positif.

Sayangnya, nasib berbeda lagi-lagi harus ditelan Valentino Rossi di MotoGP Styria 2021. Dia hanya menempati urutan ke-17 di sesi kualifikasi MotoGP Styria 2021 ini.

Dengan begitu, Rossi akan memulai balapan dengan sulit di MotoGP Styria 2021 jika berharap mendulang hasil manis. Balapan sendiri akan digelar pada Minggu 8 Agustus 2021 malam WIB.

Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi MotoGP Styria 2021:

1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* 1’22.994s 7/9 317k

2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +0.044s 6/9 316k

3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.081s 3/8 309k

4 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +0.306s 3/9 316k

5 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.328s 9/10 309k

6 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.382s 7/9 313k

7 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.454s 9/9 311k

8 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.495s 8/8 314k

9 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.514s 8/8 309k

10 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.542s 8/9 312k

11 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.847s 8/9 314k

12 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.950s 4/4 309k

Qualifying 1:

13 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1’23.585s 7/8 309k

14 Dani Pedrosa SPA Red Bull KTM (RC16) 1’23.73s 9/9 312k

15 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1’23.971s 8/8 316k

16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1’24.05s 3/8 311k

17 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1’24.097s 7/9 304k

18 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* 1’24.115s 8/8 309k

19 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 1’24.141s 6/8 306k

20 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* 1’24.245s 3/9 312k

21 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* 1’24.405s 7/7 307k

22 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) 1’24.465s 8/8 308k

23 Cal Crutchlow GBR Petronas Yamaha (YZR-M1) 1’24.513s 7/8 305k {okezone}