Hari Terakhir Tes MotoGP Qatar, Vinales Tercepat

Yamaha unjuk gigi di hari pamungkas tes MotoGP Qatar. Maverick Vinales menjadi pebalap tercepat, di depan rider Petronas Yamaha Fabio Quartararo.

Dilansir Crash, pada malam yang berangin di Sirkuit Losail, Senin (25/2/2019), Vinales mencatatkan waktu 1 menit 54,208 detik. Waktu terbaik yang ditorehkannya dalam 50 putaran.

Quartararo, si pebalap rookie, membuntuti dengan selisih 0,233 detik. Juara bertahan Marc Marquez menempati peringkat ketiga dengan selisih waktu 0,4 detik dari Vinales.

Rekan setim Vinales, Valentino Rossi, menghuni urutan empat di depan Jorge Lorenzo dan Franco Morbidelli. Sedangkan Andrea Dovizioso yang sempat memimpin harus puas berada di posisi 15 berjarak 0,415 detik dari tandemnya, Danilo Petrucci, yang finis kesembilan.

Uji coba ini berlangsung dari pukul 4 sore hingga 10 malam waktu setempat. Balapan pembuka di Qatar juga akan digelar di waktu yang sama pada 10 Maret mendatang.

Hasil Lengkap Tes MotoGP Qatar Hari Terakhir
Pos-Nama Pebalap-Tim-Waktu-Lap

1 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m54.208s – 50
2 Fabio Quartararo Petronas Yamaha Yamaha 1m54.441s 0.233s 48
3 Marc Marquez Honda Honda 1m54.613s 0.405s 53
4 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m54.651s 0.443s 38
5 Jorge Lorenzo Honda Honda 1m54.653s 0.445s 33
6 Franco Morbidelli Petronas Yamaha Yamaha 1m54.660s 0.452s 61
7 Pol Espargaro KTM KTM 1m54.770s 0.562s 37
8 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m54.789s 0.581s 50
9 Danilo Petrucci Ducati Ducati 1m54.818s 0.610s 43
10 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m54.851s 0.643s 47
11 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m54.852s 0.644s 41
12 Joan Mir Suzuki Suzuki 1m54.997s 0.789s 38
13 Francesco Bagnaia Pramac Ducati Ducati 1m55.074s 0.866s 47
14 Tito Rabat Avintia Ducati Ducati 1m55.229s 1.021s 66
15 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m55.233s 1.025s 50
16 Andrea Iannone Aprilia Aprilia 1m55.343s 1.135s 39
17 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m55.690s 1.482s 39
18 Miguel Oliveira Tech3 KTM KTM 1m55.773s 1.565s 28
19 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m55.814s 1.606s 54
20 Bradley Smith Aprilia Aprilia 1m56.072s 1.864s 38
21 Karel Abraham Avintia Ducati Ducati 1m56.121s 1.913s 50
22 Johann Zarco KTM KTM 1m56.162s 1.954s 42
23 Hafizh Syahrin Tech3 KTM KTM 1m56.371s 2.163s 42

[detik]