Ferrari mendominasi latihan bebas kedua GP Formula 1 Azerbaijan. Charles Leclerc tampil sebagai pebalap tercepat, di depan Sebastian Vettel.
Pada sesi di Sirkuit Baku City, Jumat (26/4/2019) malam WIB, Leclerc membukukan waktu putaran terbaik dengan 1 menit 42,872 detik. Pebalap Monaco itu unggul 0,324 detik dari Vettel dan 0,669 detik dari juara dunia bertahan Lewis Hamilton, yang menggeber Mercedes.
Rekan setim Hamilton, Valtteri Bottas, hanya berada di posisi kelima dengan jarak 1,1 detik dari Leclerc. Pebalap Finlandia itu berada di belakang driver Red Bull Max Verstappen.
Toro Rosso tampak menjanjikan setelah Daniil Kvyat menempati posisi keenam usai menorehkan 1 menit 44,177 detik. Posisi setelahnya dihuni Carlos Sainz Jr, Alexander Albon, Pierre Gasly, dan Lando Norris yang melengkapi 10 besar.
Sesi ini merupakan latihan bebas penuh pertama di Formula 1 GP Azerbaijan 2019. Latihan bebas pertama dibatalkan setelah berjalan 15 menit karena penutup lubang drainase di lintasan.
Hasil Lengkap Latihan Bebas II GP Azerbaijan
Pos-Nama Pebalap-Tim-Waktu-Gap-Jumlah Putaran
1 Charles Leclerc Ferrari 1m42.872s – 28
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m43.196s 0.324s 28
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m43.541s 0.669s 31
4 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m43.793s 0.921s 24
5 Valtteri Bottas Mercedes 1m44.003s 1.131s 31
6 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m44.177s 1.305s 9
7 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m44.183s 1.311s 27
8 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m44.216s 1.344s 33
9 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m44.240s 1.368s 24
10 Lando Norris McLaren/Renault 1m44.295s 1.423s 32
11 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m44.901s 2.029s 25
12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m45.366s 2.494s 31
13 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m45.436s 2.564s 28
14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m45.482s 2.610s 30
15 Daniel Ricciardo Renault 1m45.483s 2.611s 15
16 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m45.618s 2.746s 31
17 Nico Hulkenberg Renault 1m46.717s 3.845s 24
18 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m47.875s 5.003s 8
19 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m48.111s 5.239s 27
[detik]